工藝流程圖(標配)
| 設備清單(標配) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 設備名稱 | 材質 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 700L、抽真空 |
| 2 | 調漆釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1000L、抽真空 |
| 3 | 高速分散機 | 組合件 | 1 | 臺 | 11KW |
| 4 | 變頻器 | 組合件 | 1 | 臺 | 11KW |
| 5 | 高效節能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺 | 5.5KW |
| 6 | 臥式砂磨機 | 組合件 | 1 | 臺 | 30L |
| 7 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 水環式 |
| 8 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 10L;帶過濾裝置 |
| 9 | 空壓機 | 組合件 | 1 | 臺 | |
| 10 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | 一臺5L,一臺10L |
| 11 | 管路系統 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 12 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
| 13 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 14 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 15 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(雙攪拌)
| 設備清單(雙攪拌) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 設備名稱 | 材質 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 700L、抽真空 |
| 2 | 調漆釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1000L、抽真空 |
| 3 | 高效節能攪拌機 | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW |
| 4 | 高效節能攪拌機 | 組合件 | 1 | 臺 | 5.5KW |
| 5 | 臥式砂磨機 | 組合件 | 1 | 臺 | 30L |
| 6 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 水環式 |
| 7 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 10L;帶過濾裝置 |
| 8 | 空壓機 | 組合件 | 1 | 臺 | |
| 9 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | 一臺5L,一臺10L |
| 10 | 管路系統 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 11 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
| 12 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 13 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 14 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
English
中文
