工藝流程圖(標配分散機)

| 設備清單(標配分散機) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 設備名稱 | 材質 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 700L、抽真空 |
| 2 | 高速分散機 | 組合件 | 1 | 臺 | 11KW |
| 3 | 臥式砂磨機 | 組合件 | 1 | 臺 | 20L |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機 | 組合件 | 1 | 臺 | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(標配攪拌)

| 設備清單(標配攪拌) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 設備名稱 | 材質 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 700L、抽真空 |
| 2 | 高效節(jié)能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW |
| 3 | 臥式砂磨機 | 組合件 | 1 | 臺 | 20L |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機 | 組合件 | 1 | 臺 | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(帶攪拌乳化)

| 設備清單(帶攪拌乳化) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 設備名稱 | 材質 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反應釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 700L、抽真空 |
| 2 | 高效節(jié)能攪拌 | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW |
| 3 | 乳化泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 11KW |
| 4 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 水環(huán)式 |
| 5 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 10L;帶過濾裝置 |
| 6 | 空壓機 | 組合件 | 1 | 臺 | |
| 7 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 5L |
| 8 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
| 9 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
| 10 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | |
| 11 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 送兩只100目濾袋 |
| 12 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
English
中文
